L’INDOOR n’a jamais attiré les foules. Mais la piste de glisse de WISSOUS est peu particulière…
7 pilotes pour cette reprise du TROPHEE. 4 d’entre eux ont totalement dominé la soirée puisqu’ils occupent les 4 premières places des deux manches.
Il est vrai qu’un Kart très au-dessus du lot a un peu faussé la donne.
Jean-Luc ZAJFERT en a profité en première manche (pole, meilleur tour et victoire). Même chose pour Philippe REZEAU en deuxième manche.
Olivier GAUCLERE a cumulé toute la poisse d’une saison en une soirée (deux pannes techniques).
Philippe MONTPERT a fait un retour remarqué (2ème et 4ème).
Pas de chocs, pas d’embrouille… une rentrée sans encombre.
Jean-Luc et Philippe en ont profité pour s’installer en tête du classement. Provisoirement puisque les choses sérieuses commencent ce vendredi 7 mars 2014 à 16 heures au RKC
| Manche du mercredi 19 février 2014 (PKI, glisse) | |||||||||||
| Pilotes | Pole 1 | MTC 1 | Course 1 | Coef | Pole 2 | MTC 2 | Course 2 | Coef | Total | Cumul | |
| CAMBOULIVE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| REZEAU | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 22 | 22 | |||
| GAUCLERE O | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||
| MANTOVANI | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GUICHON | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | |||||
| HADDAD | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 17 | |||||
| POYNARD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ZAJFERT | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 22 | 22 | |||
| GAUCLERE B | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CAILLAUD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| GONSARD | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | |||||
| CLOCHARD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| LABORIE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| COULOMBIER | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ROGEON | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DUCONGET | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DAELS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MARCHAND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MONTPERT | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 17 | |||||
| FORTUNE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.