Avokart au RKC le vendredi 04 avril 2014
Film réalisé intégralement par Roland P. y compris les cascades
Film réalisé intégralement par Roland P. y compris les cascades
L’INDOOR n’a jamais attiré les foules. Mais la piste de glisse de WISSOUS est peu particulière…
7 pilotes pour cette reprise du TROPHEE. 4 d’entre eux ont totalement dominé la soirée puisqu’ils occupent les 4 premières places des deux manches.
Il est vrai qu’un Kart très au-dessus du lot a un peu faussé la donne.
Jean-Luc ZAJFERT en a profité en première manche (pole, meilleur tour et victoire). Même chose pour Philippe REZEAU en deuxième manche.
Olivier GAUCLERE a cumulé toute la poisse d’une saison en une soirée (deux pannes techniques).
Philippe MONTPERT a fait un retour remarqué (2ème et 4ème).
Pas de chocs, pas d’embrouille… une rentrée sans encombre.
Jean-Luc et Philippe en ont profité pour s’installer en tête du classement. Provisoirement puisque les choses sérieuses commencent ce vendredi 7 mars 2014 à 16 heures au RKC
Manche du mercredi 19 février 2014 (PKI, glisse) | |||||||||||
Pilotes | Pole 1 | MTC 1 | Course 1 | Coef | Pole 2 | MTC 2 | Course 2 | Coef | Total | Cumul | |
CAMBOULIVE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
REZEAU | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 22 | 22 | |||
GAUCLERE O | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | |||||
MANTOVANI | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
GUICHON | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | |||||
HADDAD | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 17 | |||||
POYNARD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ZAJFERT | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 22 | 22 | |||
GAUCLERE B | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CAILLAUD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
GONSARD | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | |||||
CLOCHARD | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
LABORIE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
COULOMBIER | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
ROGEON | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DUCONGET | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DAELS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
MARCHAND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
MONTPERT | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 17 | |||||
FORTUNE | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voici une petite vidéo avec un florilège des bons moments passés par les membres AVOKART depuis 20 ans
Classement final | |||||||||||
Pilotes | Pole 1 | MTC 1 | Course 1 | Coef | Pole 2 | MTC 2 | Course 2 | Coef | Total | Cumul | |
MANTOVANI | 8 | 1,5 | 4 | 1,5 | 18 | 153,5 | |||||
REZEAU | 10 | 1,5 | 1 | 10 | 1,5 | 31 | 224 | ||||
CAMBOULIVE | 6 | 1,5 | 8 | 1,5 | 21 | 208,5 | |||||
GUICHON | 4 | 1,5 | 12 | 1,5 | 24 | 128,5 | |||||
GAUCLERE O | 1 | 1 | 12 | 1,5 | 7 | 1,5 | 30,5 | 178 | |||
ZAJFERT | 1,5 | 1,5 | 0 | 82 | |||||||
GONSARD | 1,5 | 1,5 | 0 | 45,5 | |||||||
POYNARD | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 15 | 82 | |||||
HADDAD | 7 | 1,5 | 1 | 1,5 | 12 | 106 | |||||
CAILLAUD | 2 | 1,5 | 3 | 1,5 | 7,5 | 48 | |||||
COULOMBIER | 1,5 | 1,5 | 0 | 20 | |||||||
MONTPERT | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | |||||||
GAUCLERE B | 3 | 1,5 | 6 | 1,5 | 13,5 | 73,5 | |||||
FORTUNE | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | |||||||
CLOCHARD | 1,5 | 1,5 | 0 | 28,5 | |||||||
ROGEON | 1,5 | 1,5 | 0 | 5 | |||||||
PEREZ | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | |||||||
LABORIE | 1,5 | 1,5 | 0 | 23 | |||||||
DUCONGET | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | |||||||
DAELS | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
MARCHAND M | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Chers Amis,
Les beaux jours ne sont pas encore revenus, mais la reprise de nos activités se profile.
J’ai le plaisir de vous communiquer le programme 2013, avec deux déplacements hors RKC pour LOHEAC en avril et une destination encore inconnue en juillet. S’y ajoutera vraisemblablement en octobre selon les dates un roulage FUNYO sur une journée à FONTENAY-LE-COMTE (85)
Vendredi 22 mars 2013 à 16 heures : RKC 1200 m 2 manches égales (sens inverse) + dîner
Samedi 6 avril 2013 à 9 heures : Roulage FUNYO + manche karting 2 temps à LOHEAC (Coefficient 1,5 si finale et pré-finale) – Dîner sur place le vendredi soir.
Vendredi 24 mai 2013 à 16 heures : RKC 1200 m 1 manche sprint – 1 manche longue (sens normal)
Vendredi 14 juin 2013 à 16 heures : RKC 1000 m 2 manches égales (ROTAX JUNIOR) + dîner
Vendredi 5 juillet 2013 à 16 heures : Manche extérieure formule et coefficient à définir
Vendredi 13 septembre 2013 à 16 heures : RKC 1200 m 1 manche sprint – 1 manche longue (sens inverse) + dîner
Vendredi 11 octobre 2013 à 16 heures : RKC 1000 m 2 manches égales (RX 250)
Vendredi 8 novembre à 16 heures : RKC 1200 m 2 manches égales (sens normal) + dîner
Les formules de lest, de points et de classement restent inchangées
Voici le classement de la saison en cours
meilleurs temps
en course
de la saison
REZEAU P. 2 4 204
CAMBOULIVE 4 2 168
MANTOVANI 1 1 147
GUICHON 1 1 135,5
GAUCLERE O 0 1 118,5
HADDAD 1 1 115,5
LABORIE 0 0 91
MONTPERT 1 0 86,5
POYNARD 0 0 63
ZAJFERT 2 1 59
CAILLAUD O 0 35,5
CLOCHARD 0 0 35
REZEAU G. 1 0 21
LETELLIER 1 19
AGARD 0 0 16
MEYNIEL 0 1 10
GONSARD 0 0 10
MARCHAND M 0 0 3,5
GAUCLERE B 0 0 9
PEREZ
Nous entamerons plus tôt que les autres années :
Mercredi 22 janvier à 19 heures : cocktail de rentrée chez Philippe REZEAU
Mercredi 19 février à 19h30 heures : Piste de glisse au PKI à WISSOUS + dîner sur place
Vendredi 7 mars à 16 heures : 1.200 m au RKC (2 manches sens normal) (Video)
Vendredi 4 avril à 16 heures : 1.200 m au RKC ( manche sprint, manche longue, sens inverse) (Video)
Vendredi 23 mai à 16 heures : 1.000 m au RKC
Vendredi 13 juin à 16 heures : 1.000 m au RKC (Videos)
Vendredi 4 juillet à 16 heures : Kart extérieur => CLOTKART (Videos)
Vendredi 12 septembre à 16 heures : 1.000 m au RKC + dîner
Vendredi 3 octobre à 16 heures : 1.200 m au RKC (manche sprint, manche longue, sens normal)
Samedi 25 octobre : FUNYO FONTENAY-LE-COMTE
Vendredi 7 novembre 2013 : 1.200 m au RKC (2manches sens inverse) + dîner de clôture