<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Courses 2014</title>
	<atom:link href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 15:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Course du 03 Octobre &#8211; RKC 1200M</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=531</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, Le temps a bien changé depuis notre dernière manche du 3 octobre disputée sous un beau soleil et avec une chaleur suffisante à nous éprouver. Il est vrai que tous se sont bien donnés. Dès les essais, Christian CAMBOULIVE et Patrick MANTOVANI prennent les devants dans des chronos très proches 1’00&#8217;302 contre 1’00&#8217;308. ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=531"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course du 12 septembre &#8211; RKC 1 000M</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=528</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Notre 6ème  manche s’est déroulée sous un beau soleil et une forte chaleur le 12 septembre dernier sur la piste de 1.000 m. Blaise GUICHON a totalement dominé cette journée s’adjugeant la totalité des points avec deux poles, deux meilleurs tours en courses et deux victoires. Pourtant les images montreront que cela n’a pas été ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=528"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course 04 juillet 2014 &#8211; Clotkart</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=514</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, Avant de nous séparer pour nos vacances, je tenais à revenir sur notre 5ème manche disputée sur la piste de CLOTKART sur des ROTAX 2 temps. Belle piste, beau matériel et soleil radieux. Résultat Allemagne 1 &#8211; France 0. Non ça c’était après. Résultat Mantovani 2 – les autes 0. Ca c’était avant. Patrick ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=514"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avokart au RKC le vendredi 13 juin 2014</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=508</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, Un petit retour sur la 5ème manche de notre TROPHEE. Nous retrouvions pour le 2ème fois consécutive la poste de 1.000 m le 13 juin. Piste sèche et beau soleil pour les deux manches programmées. En première manche, Christian CAMBOULIVE n’a pas laissé la moindre chance à ses adversaires du jour. Pole position, meilleur tour ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=508"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avokart au RKC le vendredi 23 mai 2014</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=380</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Déjà la 4ème !!! Disputée le 23 mai, nous étions promis à une pluie certaine. Raté ! Piste sèche à 100 %. Petite piste pour cette manche du mois de mai, qui nous a rappelé la dureté du sport de haut niveau&#8230; En première manche, Blaise GUICHON se met hors de portée. Pole position, meilleur tour en ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=380"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course 04 avril 2014</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=375</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe REZEAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, Un petit retour sur notre dernière manche du 4 avril 2014. Une course sprint et une course longue au programme avec grille inversée. Les chronos ont été dominés par Christian CAMBOULIVE  et Patrick MANTOVANI, suivi de très près par Philippe MONTPERT. Au départ, Philippe MONTPERT et Philippe REZEAU se sont chamaillés dès les ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=375"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course 7 mars 2014 RKC</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=358</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe REZEAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Chers Amis, Les deux manches du 7 mars 2014 se sont déroulées par un beau soleil printanier. Les premiers essais ont des chronos très proches les uns des autres, hormis Christian CAMBOULIVE, qui a dominé cette séance en 59&#8217;841. Le champion en titre  est le seul à être passé sous la minute. Suivent Jean-Luc ZAJFERT ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=358"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course 19 février 2014 &#8211; PKI (circuit glisse)</title>
		<link>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=351</link>
		<comments>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AVOKART_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[L’INDOOR n’a jamais attiré les foules. Mais la piste de glisse de WISSOUS est peu particulière… 7 pilotes pour cette reprise du TROPHEE. 4 d’entre eux ont totalement dominé la soirée puisqu’ils occupent les 4 premières places des deux manches. Il est vrai qu’un Kart très au-dessus du lot a un peu faussé la donne. ... <a class="more-link" href="http://www.karimhaddad.fr/avokart/?p=351"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.karimhaddad.fr/avokart/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
